Программа | Температура | Давление | Этапы вакуума | Время стерилизации | Время сушки |
Неупакованные | 134 °С | 210 кПа | 1 | 4 минуты | 9 минут |
Упакованные | 134 °С | 210 кПа | 3 | 5 минут | 9 минут |
Прион | 134 °С | 210 кПа | 3 | 18 минут | 9 минут |
Пористые | 121 °С | 110 кПа | 3 | 20 минут | 18 минут |
Трансмиссия | 8:1 (направление вращения 70°) |
Область применения | имплантология |
Максимальная скорость | 20.000 |
Диаметр бора | 2,35 мм |
Возможность обработки в термодезинфекторе | ✔ |
Стерилизация при температуре до 138°C | ✔ |
Поле cканирования | Стандартный размер: 16×12×22 мм Мини-размер: 12×9×22 мм |
Глубина сканирования | От -2 до 20 мм от выходной поверхности наконечника |
Принцип работы | Бесконтактный сканер со структурированным светом |
Размер | 281×33×46 мм |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, PLY |
Интерфейс | USB 3.0 |
Вес | 240 ± 10 грамм (без кабеля) |
Стерилизация наконечника | Возможность автоклавирования (до 100 раз) |
Время сканирования | Одна челюсть – 25 секунд Полная дуга – 1 минута |
Искусственный интеллект AI | Нет |
Рекомендуемая Конфигурация ПК | |
Процессор | Intel Core i7-8700 или выше |
Видеокарта | NVIDIA ® RTX 2060 6GB DDR3 или выше |
Оперативная память | 16 Гб или больше |
Жесткий диск | 256 GB SSD или больше |
Разрешение монитора | 1920×1080, 60 Гц или выше |
Интерфейс | Более чем 2 Type-A USB 3.0 порта |
Система | Windows 10 Professional (64-bit) или более новая версия Windows |
Крутящий момент | до 80 Н*см |
Вес микромотора | 121 г |
Длина микромотора | 81.9 мм |
Диапазон скоростей | от 200 до 40 000 об/мин |
Подсветка LED | более 32 000 Люкс |
Питание | AC120 В или 230 В, 50/60 Гц |
Максимальная мощность насоса | 75 мл/мин |
Входное напряжение | 230 В |
Выходное напряжение | DV 5В, 1.5A |
Размер иглы | 23G, 25G |
Рабочее время | Непрерывно при напряжении в 1.5A |
Длина кабеля | 2 м |
Корпус микромотора | Цельный титан |